|
|
Česko–anglický ekonomický
česky | anglicky |
A | | | akcie, podíl | share |
| aktualizovat | make a contemporary |
| make = dělat |
| contemporary = současný |
C | | | cena | price |
| cíl (cíle) | target (targets) |
| členství | membership |
D | | | daň (daně) | tax (taxes) |
| dávka, příspěvek, náhrada | benefit |
| dělník | worker, labourer |
| dluh, závazek | debt |
| dlužit | owe |
| dodávat | deliver, supply |
| dodavatel | supplier |
| dovednosti | skills |
E | | | ekonomika | economy, economics |
F | | | faktura | invoice |
| fůze | merger, acquisition |
| fyzická osoba | physical person |
H | | | hodnota | value |
| hospodářská činnost | economical activity |
I | | | investice | investment |
| investovat | invest |
J | | | jednání | negotiation |
| jednat, obchodovat | negotiate, deal |
| jednotka | unit |
K | | | kolejová doprava | railway (rail) transport |
| konkurence | competition |
| konkurenční | competitive |
| koupit, nákup | purchase |
M | | | majetek | property |
| mistr | foreman, master |
| mzda | wage |
N | | | nabídka | supply, offer |
| najmout, nájem | hire, lease |
| náklad, náklady | cost |
| nezaměstnanost | unemployment |
O | | | obchod, obchodovat | trade |
| obchodní značka | trade mark |
| objednávka, objednat | order |
| obrat | turnover |
| odbory | trade unions |
| odpovědnost | responsibility |
| opotřebení | abrasion, wear |
| organizační struktura | organizational structure |
P | | | plán | plan |
| plat | salary |
| platba | payment |
| platit | pay |
| podnik, podnikání | enterprise |
| podnikatel | entrepreneur |
| pohledávka (pohledávky) | claim (claims) |
| pohonné hmoty (palivo) | fuel |
| položka | item |
| poplatek | fee |
| poptávka | demand |
| práce | work, labour |
| pravidlo, předpis, řídit | rule |
| právnická osoba | legal person |
| produktivita | productivity |
| pronajmout, pronájem | rent, lease |
| průměr | average, medium |
| prvotní náklady | primary cost |
| prvotní výnosy | primary returns |
| přidaná hodnota | added value |
| příjem (příjmy) | receipt (receipts) |
| přínos, užitek | benefit |
| půjčka | loan |
R | | | rentabilita | profitability |
| rozbor výsledků | analysis of results |
| rozpočet | budget |
| rozvaha | balance |
| ředitel | director |
S | | | sazba | rate, charge |
| silniční doprava | road transport |
| sklad | stock |
| sleva | discount |
| směna (pracovní) | shift |
| smlouva | contract, agreement |
| společnost (obchodní) | company |
| spotřeba | consumption |
| spotřebitel, zákazník | customer |
T | | | trh | market |
| tržba, tržby | earnings, receipts, sales |
U | | | účet, účtovat | account |
| údržba | maintenance |
| ukazatel | index |
| úrok | interest |
| úředník | official |
V | | | vedení závodu | management of plant |
| vedoucí provozu | plant manager |
| vedoucí úseku | section foreman |
| velkoobchod, velkoobchodní | wholesale |
| vklad, záloha | deposit |
| vlastnictví | ownership |
| vlastnit | own |
| výdaj (výdaje) | expense (expenses) |
| vydělávat | earn |
| výdělek | earnings, profit |
| výkon (pracovní) | efficiency |
| výkonný | efficient |
| výnos (výnosy) | return (returns) |
| vyrábět | produce |
| výroba | production |
| výsledek | result |
Z | | | zaměstnanec | employee |
| zaměstnání, zaměstnanost | employment |
| zaměstnávat | employ |
| zaměstnavatel | employer |
| zásobovat | supply |
| zásoba | supply, stock |
| zásoby | supplies, stocks |
| zásobování | supply, delivery, feed |
| zdroj (zdroje) | resource (resources) |
| zisk | profit, return, gain |
| zkušenost | expirience |
| ztráta, škoda | loss |
|

Železniční zabezpečovací zařízení
Průmyslová automatizace
SW inženýring
Trvalá kvalita
čeština
english
polski
|